Convertidor de frecuencia
VACON0020-3L-0005-4+EMC2+QPES+DNOTMI02-0005-4+IP20+EMC2
(0020) Vacón 020
Entrada de CA trifásica, 380-480 VCA
5 amperios, tipo abierto IP20/UL, clase EMC 2
(+DBIN) Chopper de freno, 50 Hz, MI02
Otras opciones según código de modelo
VACON® 20 viene con funcionalidad compacta y de programación que
.
Peso bruto | 1,16 kilogramos |
Peso neto | 0,88 kilos |
Volumen | 0 litros |
EAN | 5715253375182 |
Vista del producto (cambiar) | GLBL | Estandar global) | |
Grupo de productos | VACON | (VACON) Vacón | |
Gama de productos | 0020 | (0020) Vacón 020 | |
Segmento | NINGUNO | (NINGUNO) Vacon 10/20 | |
Personalizado | +BM25 | (+BM25) Producto Vacon0020 | |
Regional | -R00 | Internacional | |
Aporte | -3L | Entrada de CA trifásica | |
Voltaje | -4 | 380-480 VCA | |
Actual | -0005 | 5 amperios | |
Descripción actual | 4,3 amperios | ||
Selección de API | +SM20 | API para Vacon0020 | |
Tarjeta opcional de ranura E | +SE00 | Sin opción | |
Montaje | -DM | Módulo de accionamiento | |
Recinto | +IP20 | IP20/UL tipo abierto | |
Nivel EMC | +EMC2 | Clase EMC 2 | |
Accesorio de caja A | +QPES | (+QPES) Kit de placas de PE | |
Accesorio de caja B | +Q000 | (+Q000) Sin opción adicional | |
Idioma de la documentación | +DLUK | (+DLUK) Inglés | |
Nivel de documentación | +NO | (+DNOT) Sin manual | |
Idioma de la etiqueta | +LLUK | (+LLUK) Inglés | |
paquete de software | +F0107 | (+F0107)Paquete de software VACON 20 | |
Solicitud | +A0000 | (+A0000)Sin aplicación especial | |
Freno | +DBIN | (+DBIN) Chopper de freno | |
Unidades de visualización | +LSSI | (+LSSI)Unidades de medida métricas | |
Configuración de frecuencia | +LS50 | 50Hz | |
Conjunto de parámetros | +L0000 | (+L0000) Sin conjunto de parámetros | |
Paquete de envío | +GSCB | Caja de cartón como paquete de envío. | |
Aprobación UL | +GAULA | (+GAUL) Aprobación UL | |
Aprobación CE | +GACE | (+GACE) Aprobación CE | |
Aprobación de marca C | +GACT | (+GACT) Aprobación C-Tick | |
Aprobación KC | +GAKC | (+GAKC) Aprobación KC | |
Garantía estándar | +WT01 | (+WT01) Garantía 12/18 Meses | |
Tamaño del marco | MI02 | MI02 | |
Código tipográfico Parte 1 | 70-AC3L00054W02A121BM25 | ||
Código tipográfico Parte 2 | -000106008 | ||
Código de modelo01 | VACON0020-3L-0005-4 | ||
Código de modelo03 | +EMC2+QPES | ||
Código de modelo04 | +NO | ||
Catalogo de producto | NO_VER | SIN VISTA | |
Texto de venta | MI02-0005-4+IP20+EMC2 | ||
Peso neto calculado [kg] | 0,88 | ||
Peso bruto calculado [kg] | 1.16 | ||
Sobrecarga alta de potencia del motor [kW] | 1.5 | ||
Dimensiones An x Al x Pr [mm] | 90 X 195 X 102 | ||
Corriente continua (NO) [A] | 38 | ||
Planta desde línea de pedido | G501 | ||
Proveedor | ERR01 | No se puede determinar el proveedor | |
Fábrica recomendada | ERR01 | No se puede determinar el proveedor | |
Plantas permitidas | B301 G501 |
(B301) Distribución en Budapest (G501) Producción de Vacon |
|
Contador de ayuda | 1 | ||
PREFIJO COMO PARTE DEL CÓDIGO DE STOCK | 70- | PREFIJO PARA VXS020 | |
VXS020 TIPO DE MARCO | A | Tipo de marco A | |
Peso bruto del material | 1.16 | ||
Peso neto del material | 0,88 | ||
comprobar si está completo | DE ACUERDO | ||
ECCN EE. UU. | 3A999.a | ||
ECCN UE | XAI003 |